Die Details der GUINNESS BUCH Rekord Anmeldung der 321 Tigers
der
guinness rekord: "TIGER-BABY" - "MEISTE MitflÜge in den VERSCHIEDENSTEN MilitÄrLUFTFAHRzeugen der Welt" |
|
---|---|
Name: | TIGERBABY |
Heimatstaffel: | 1./JaboG 32 "Lechfeld Tigers"/Deutschland |
Erwerb der Jet Mitfluggenehmigung: | 19. April 1994 |
Erstflug: | 21. April 1994 |
Auflistung der erbrachten Rekordleistungen: |
Mitflüge in Luftfahrzeugen von 20 verschiedenen Luftstreitkräften | ||
---|---|---|
1. | GAF | GERMAN AIR FORCE |
2. | FAF | FRENCH AIR FORCE |
3. | RNAF | ROYAL NETHERLAND AIR FORCE |
4. | RN | ROYAL NAVY |
5. | POAF | Portugese Air Force |
6. | ITAF | ITALIAN AIR FORCE |
7. | USAF | USA AIR FORCE |
8. | RAF | ROYAL AIR FORCE |
9. | TUAF | TURKISH AIR FORCE |
10. | UAF | UKRAINE AIR FORCE |
11. | CAF | CANADIAN AIR FORCE |
12. | CZECHAF | CZECH AIR FORCE |
13. | RAAF | ROYAL AUSTRALIAN AIR FORCE |
14. | USN | US NAVY |
15. | US ARMY | |
16. | RSAF | ROYAL SWEDISH AIR FORCE |
17. | RMAF | ROYAL MALAYSIAN AIR FORCE |
18. | SPAF | SPANISH AIR FORCE |
19. | USANG | USA AIR NATIONAL GUARD |
20. | NATO | NATO-AIRCRAFT (MULTI NATIONAL) |
Mitflüge in 35 verschiedenen Militärjets | ||
---|---|---|
1. | TORNADO ECR | GAF |
2. | TORNADO IDS | GAF |
3. | MIRAGE 2000 C | FAF |
4. | F-16 A | RNAF |
5. | ALPHA JET | FAF |
6. | F-104 STARFIGHTER | ITAF |
7. | F-15 E | USAF |
8. | F-16 C | USAF |
9. | ALPHA JET | POAF |
10. | TORNADO F-3 | RAF |
11. | F-4 C PHANTOM | TUAF |
12. | QF-106B DELTA DAGGER | USAF |
13. | HAWK MK1 | RAF |
14. | F/A-18 | RAAF |
15. | RF-111C | RAAF |
16. | F-111G | RAAF |
17. | F-111C | RÁAF |
18. | MB 339 | ITAF |
19. | SAAB VIGGEN | RSAF |
20. | EA-6B PROWLER | USN |
21. | AMX | ITAF |
22. | MIRAGE RDI | FAF |
23. | B1-B | USAF |
24. | CF-18 | CAF |
25. | F-4G WILD WEASEL | USAF |
26. | F-117A STEALTH | USAF |
27. | AT-38 TALON | USAF |
28. | TORNADO RECCE | GAF |
29. | F-4E PHANTOM | USAF |
30. | F-14 A TOMCAT | USN |
31. | MIRAGE F-1 | SPAF |
32. | MIG-29 FULCRUM | GAF |
33. | SU 27 FLANKER | UAF |
34. | F-5E | RMAF |
35. | TORNADO IDS-GT | GAF |
Mitflüge in Luftfahrzeugen aus dem 2. Weltkrieg | ||
---|---|---|
1. | LANCASTER | RAF |
2. | SPITFIRE MK5B | RAF |
Militärhubschrauber | ||
---|---|---|
1. | SEA KING | RN |
2. | BELL UH-1D | GAF |
3. | MI-24 HIND | CzechAF |
4. | HH-60 G BLACK HAWK | US ARMY |
5. | SIKORSKY S61N | RMAF |
Militärische Luftraumüberwachungsflugzeuge | ||
---|---|---|
1. | NAEW/ AWACS | NATO |
Tankflugzeuge | ||
---|---|---|
1. | KC-135 | US-ANG |
Militärische Transportflugzeuge (Jet) | ||
---|---|---|
1. | B-707 | RAAF |
2. | A 310-300 | GAF |
3. | C-141 | USAF |
4. | DC-8 | USAF |
5. | B-707 | GAF |
6. | C-17 | USAF |
7. | B-777 | RMAF |
Militärische Transportflugzeuge (Prop) | ||
---|---|---|
1. | EC-130 CC | USAF |
2. | C-160 TRANSALL | GAF |
3. | FOKKER 50 | RAAF |
4. | PC3 ORION | RAAF |
5. | C-130 H-30 | RMAF |
Insgesamt ALSO: |
55 MILITÄRLUFTFAHRZEUGTYPEN |
bei 20 LuftsreitkrÄften |
und |
430.000
km<=>238.000 NM |
25
Flugbuchseiten x 7 Flüge mit Militärjets von je 2.000 km pro Flug |
+ |
mind. 10 Langstreckenflüge je 8.000 km/Schnitt = 80.000 km |
= |
ca. 430.000 km oder 238.000 NM Gesamtflugstrecke |
Zusatzleistungen: |
Internationale Militär Kunstflugteams und Solo Display Flüge | ||
---|---|---|
1. | PATROUILLE DE FRANCE | FAF |
2. | FRECCE TRICOLORI | ITAF |
3. | MIRAGE | FAF |
4. | MI-24 HIND D | CzechAF |
5. | SU-27 FLANKER | UAF |
6. | M 2000 C | FAF |
7. | SPITFIRE | RAF |
8. | LANCASTER | RAF |
9. | SAAB VIGGEN | RSAF |
10. | C-17 GLOBEMASTER | USAF |
Krisen und Kampfeinsätze | ||
---|---|---|
1. | BOSNIEN | |
2. | IRAK |
Flugsimulatoren | ||
---|---|---|
1. | MIG-29 |
plus ungezählte Besuche beim "STATIC DISPLAY/am Boden" bei Flugtagen in der ganzen Welt !
Große Übungen uvm. | ||
---|---|---|
1. | TLP | BELGIEN |
2. | MAPLE FLAG | KANADA |
3. | GOOSE BAY | KANADA |
4. | NTM 94 | FRANKREICH |
5. | ARROW EXCHANGE | TÜRKEI |
6. | TLP TRAPANI | ITALIEN |
7. | NTM 96 | PORTUGAL |
8. | FALLON | USA |
9. | NTM 98 | DEUTSCHLAND |
10. | GREEN FLAG | USA |
11. | JUNGLE SURVIVAL TRNG | MALAYSIA |